
Zugkönige seit 1995
| Jahr | König | Minister |
| 1995 | Andreas Schiefer | ** |
| 1996 | Stefan Weifels | ** |
| 1997 | Christof Esser | ** |
| 1998 | Nils Hönighaus * | ** |
| 1999 | Mark Daschner | ** |
| 2000 | Martin Ahlert | ** |
| 2001 | Parinya Taothong | ** |
| 2002 | Ingmar Stahlmann | ** |
| 2003 | Andreas Röttges | Mark Daschner & Andreas Schiefer |
| 2004 | Dirk Brockers | Markus Schmitz & Stefan Weifels |
| 2005 | Niels Geißler | Andreas Schiefer & Andreas Röttges |
| 2006 | Parinya Taothong | Thorsten Seidel & Stephan Walter |
| 2007 | Niels Geißler | Christof Esser & Sepp Kraft |
| 2008 | Michael Ahlert | Parinya Taothong & |
| 2009 | Andreas Röttges | Niels Geißler & Sepp Kraft |
| 2010 | Mark Daschner | Ingmar Stahlmann & Stefan Weifels |
| 2011 | Martin Ahlert | Ingmar Stahlmann & Sepp Kraft |
| 2012 | Michael Ahlert | |
| 2013 | Thorsten Seidel | Martin Ahlert & Christof Esser |
| 2014 | Andreas Röttges (KAISER) | Mark Daschner & Niels Geißler |
| 2015 | Martin Ahlert (KAISER) | |
| 2016 | Stephan Walter | |
| 2017 | Parinya Taothong (KAISER) | Mark Daschner & Stefan Weifels |
| 2018 | Christof Esser | Andreas Schiefer & Sepp Kraft |
| 2019 | Stephan Walter | Martin Ahlert & Parinya Taothong |
| 2020 | Fucking Corona... | |
| 2021 | Fucking Corona... | |
| 2022 | Stefan Weifels | Martin Ahlert & Mark Daschner |
| 2023 | Martin Ahlert (KAISER+) | Andreas Röttges & Thorsten Seidel |
| 2024 | Thorsten Seidel | Andreas Röttges & Mark Daschner |
| 2025 | Mark Daschner (KAISER) | Sepp Kraft & Stefan Falk |
* 1998 ausgetreten
** erst im Jahr 2003 eingeführt
